Capacità di commercio
20%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
South America | 20.00% | Toys |
Eastern Europe | 15.00% | Toys |
North America | 10.00% | Toys |
Mid East | 10.00% | Toys |
Eastern Asia | 10.00% | Toys |
Southeast Asia | 5.00% | Toys |
Africa | 5.00% | Toys |
Oceania | 5.00% | Toys |
Western Europe | 5.00% | Toys |
Northern Europe | 5.00% | Toys |
Southern Europe | 5.00% | Toys |
South Asia | 5.00% | Toys |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 0 | |
Percentuale di esportazione: | 81% - 90% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, HKD | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Porto più vicino: | SHANTOU PORT, SHENZHEN PORT |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | Above 50 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 15 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 01563051 | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|
Foto dei prodotti principali
Email al fornitore