Handel Capaciteit
20%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
South America | 20.00% | Toys |
Eastern Europe | 15.00% | Toys |
North America | 10.00% | Toys |
Mid East | 10.00% | Toys |
Eastern Asia | 10.00% | Toys |
Southeast Asia | 5.00% | Toys |
Africa | 5.00% | Toys |
Oceania | 5.00% | Toys |
Western Europe | 5.00% | Toys |
Northern Europe | 5.00% | Toys |
Southern Europe | 5.00% | Toys |
South Asia | 5.00% | Toys |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 0 | |
Exportpercentage: | 81% - 90% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, HKD | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Dichtstbijzijnde haven: | SHANTOU PORT, SHENZHEN PORT |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | Above 50 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 01563051 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier