Capacidade comercial
20%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
South America | 20.00% | Toys |
Eastern Europe | 15.00% | Toys |
North America | 10.00% | Toys |
Mid East | 10.00% | Toys |
Eastern Asia | 10.00% | Toys |
Southeast Asia | 5.00% | Toys |
Africa | 5.00% | Toys |
Oceania | 5.00% | Toys |
Western Europe | 5.00% | Toys |
Northern Europe | 5.00% | Toys |
Southern Europe | 5.00% | Toys |
South Asia | 5.00% | Toys |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 81% - 90% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, HKD | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Porto mais próximo: | SHANTOU PORT, SHENZHEN PORT |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | Above 50 People | |
Tempo de execução médio: | 15 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 01563051 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor